こんにちは、おゆひよこ(@oyu_sound)です!
およそ500曲におよぶボカロ楽曲の歌詞分析の結果です!
2010年前後~2020年の約10年間に発表されたボカロ曲から選出しています
選出方法は、歌詞検索サービス「歌ネット」様にて、
- 「初音ミク」や「鏡音リン・レン」などの歌声ライブラリ
- 「バルーン」や「DECO*27」などのアーティスト(P=プロデューサー)※敬称略
ごとに楽曲検索をし、人気順に並べたときのランキング上位曲を、個人の裁量で曲数を絞った上で抜き出しています(2020.05.21時点のデータ)
そのため、都合により選出に漏れてしまった人気曲、人気Pがあるかもしれません…その点はご了承ください
解析の方法について
流れとしては、こんな感じです
- 歌詞の収集(Webスクレイピング)
- 歌詞の単語分け(形態素解析)
- 分類・集計・並び替え
プログラミング云々に関してはズブの素人なので、以下の記事を参考にさせていただきました
ボカロ曲の歌詞によく出てくる単語ランキング
画像保存用もあります。
| 順位 | 単語 | 頻出回数 |
| 1 | 君 | 1004 |
| 2 | 僕 | 663 |
| 3 | 何 | 353 |
| 4 | あなた | 338 |
| 5 | 人 | 334 |
| 6 | 私 | 334 |
| 7 | 今 | 332 |
| 8 | 世界 | 289 |
| 9 | 誰 | 279 |
| 10 | キミ | 268 |
| 11 | 愛 | 262 |
| 12 | 心 | 255 |
| 13 | 手 | 247 |
| 14 | 夢 | 245 |
| 15 | 好き | 245 |
| 16 | 言葉 | 215 |
| 17 | 目 | 215 |
| 18 | 知る | 212 |
| 19 | 今日 | 210 |
| 20 | 声 | 206 |
| 21 | 笑う | 199 |
| 22 | ずっと | 198 |
| 23 | きっと | 194 |
| 24 | 空 | 189 |
| 25 | 忘れる | 179 |
| 26 | 消える | 176 |
| 27 | 僕ら | 165 |
| 28 | もっと | 161 |
| 29 | 泣く | 158 |
| 30 | 行く | 157 |
| 31 | 夜 | 156 |
| 32 | 時 | 155 |
| 33 | 生きる | 148 |
| 34 | まだ | 146 |
| 35 | 変わる | 144 |
| 36 | いつか | 138 |
| 37 | 明日 | 133 |
| 38 | 見える | 130 |
| 39 | 涙 | 126 |
| 40 | 恋 | 124 |
| 41 | 思う | 124 |
| 42 | わかる | 117 |
| 43 | 待つ | 117 |
| 44 | 気 | 115 |
| 45 | 光 | 115 |
| 46 | 全て | 115 |
| 47 | 無い | 115 |
| 48 | 想い | 115 |
| 49 | 未来 | 112 |
| 50 | ちょっと | 111 |
| 51 | こんな | 110 |
| 52 | 愛す | 107 |
| 53 | ねえ | 107 |
| 54 | いつも | 104 |
| 55 | いつ | 104 |
| 56 | 終わる | 103 |
| 57 | 胸 | 103 |
| 58 | 音 | 102 |
| 59 | 嘘 | 101 |
| 60 | 歌 | 101 |
| 61 | 日々 | 100 |
| 62 | 届く | 100 |
| 63 | あたし | 99 |
| 64 | 少し | 98 |
| 65 | 色 | 96 |
| 66 | 自分 | 95 |
| 67 | 歩く | 94 |
| 68 | ただ | 94 |
| 69 | 街 | 91 |
| 70 | 顔 | 88 |
| 71 | わたし | 88 |
| 72 | 星 | 87 |
| 73 | 歌う | 86 |
| 74 | 気持ち | 86 |
| 75 | 風 | 85 |
| 76 | 欲しい | 85 |
| 77 | できる | 83 |
| 78 | どんな | 82 |
| 79 | 先 | 81 |
| 80 | 聞く | 81 |
| 81 | 雨 | 79 |
| 82 | 描く | 78 |
| 83 | 時間 | 78 |
| 84 | 遠い | 77 |
| 85 | 会う | 74 |
| 86 | 笑顔 | 73 |
| 87 | 越える | 73 |
| 88 | 道 | 72 |
| 89 | 息 | 71 |
| 90 | 続ける | 71 |
| 91 | 全部 | 70 |
| 92 | ああ | 69 |
| 93 | なんか | 69 |
| 94 | 信じる | 69 |
| 95 | 痛い | 69 |
| 96 | アタシ | 69 |
| 97 | 優しい | 68 |
| 98 | 子 | 68 |
| 99 | きみ | 66 |
| 100 | 触れる | 66 |
ランキング101~184位・画像保存用をお探しの方
ランキング101~184位を知りたい方、もしくは画像保存用の画像をお探しの方は、以下のツイートをご参照ください◎
【500曲解析】人気ボカロ曲の歌詞によく出てくる「単語」ランキングTOP184 pic.twitter.com/ZqoBRuTZdP
— OYU|新曲『憂鬱ラストデイ』 (@oyu_sound) May 21, 2020
助詞なども含めたパターン
助詞だけに絞ってみると、またちがった景色が見えてきますね
の…5072回、て…5015回、に…3624回、た…3324回、だ…3121回、などなど。。
【500曲を解析してわかった】人気のボカロ曲によく出てくる歌詞ランキング【2020年5月最新バージョン】 pic.twitter.com/Il42SeNM96
— OYU|新曲『憂鬱ラストデイ』 (@oyu_sound) May 21, 2020
まとめ
500曲分析してわかった、ボカロ曲の歌詞ランキングTOP3は以下の通りです
- 君・・・1004回
- 僕・・・663回
- 何・・・353回
1位の「君」なんて、10位の「キミ(268回)」と99位の「きみ(66回)」を合わせたら計1338回です
だいたい1曲あたり2.7回ほど「君」が出てくる計算になります。ボカロ歌詞界の王者ですね。。

